| Alimentación : | Corriente alterna |
| Tensión de funcionamiento : | 20 ÷ 250 Vac |
| Distancia de conmutación (cm) : | 0 ÷ 500 (ajustable) |
| Tipo de salida : | AC |
| Función : | NO/NC |
| Tipo de intervención : | Imediato |
| Tipo de luz emitida : | Infrarrojo |
| Retardo a la disponibilidad : | <= 75 mSec |
| Frecuencia de conmutación : | 15 Hz |
| Corriente de salida máxima : | 300 mA |
| Corriente de salida (pico) 20msec : | 3:00 AM |
| Absorción : | <= 10 mA |
| Caída de tensión : | 1.5 V |
| Protección contra cortocircuito : | Presente |
| Interferencia de la luz externa : | > 10000 Lux |
| Led : | Amarillo = estado |
| Límites de temperatura : | -20 ÷ +50 °C |
| Grado de protección : | IP 67 |
| Material de la carcasa : | Makrolon gris |
| Características mecánicas : | M18x1 |
| Tipo de conexión : | Cable 5 m |
| Tipo de cable : | 3×0.35 PVC |
| Peso : |
Sensor fotoelectrico
FT18-AR-H
$132.749 IVA Incluido - Precio valido solo para compra web y retiro en tienda - Sujeto a confirmación - Foto referencial
Disponibilidad: Hay existencias
| Marca |
|---|





